Le gestionnaire de fichiers CIT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | La recherche dure plus ou moins longtemps selon l'emplacement sélectionné. On ne parcourt pas un disque de 120Go en deux secondes ! |
Le gestionnaire de fichiers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | La recherche dure plus ou moins longtemps selon l'emplacement sélectionné. On ne parcourt pas un disque de 120Go en deux secondes ! |
La génération automatique de pages HTML | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'éditeur de types de composants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Le bouton "Nouveau" permet de créer et d'ajouter au fichier CIT un nouveau type de composant. La fenêtre suivante s'affiche : |
![]() | Le bouton "Modifier" vous permet de changer l'ID et la catégorie |
![]() | Le bouton "Supprimer" vous permet de supprimer le type de composant en cours du fichier CIT |
![]() | Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers la gauche |
![]() | Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers la droite |
![]() | Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le dessous |
![]() | Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le dessus |
![]() | Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le bas |
![]() | Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le haut |
![]() | Inverse le composant selon l'axe X (miroir) |
![]() | Inverse le composant selon l'axe Y (miroir) |
![]() | Ajoute une pastille |
![]() | Supprime la pastille en cours |
![]() | Déplace la pastille en cours de 50 mil vers la gauche |
![]() | Déplace la pastille en cours de 50 mil vers la droite |
![]() | Déplace la pastille en cours de 50 mil vers le dessous |
![]() | Déplace la pastille en cours de 50 mil vers le dessus |
![]() | Diminue le calibre de la pastille en cours |
![]() | Augmente le calibre de la pastille en cours |
![]() | Diminue le diamètre du trou de la pastille en cours |
![]() | Augmente le diamètre du trou de la pastille en cours |
![]() | Permet d'ajouter ou de supprimer une patte sur la pastille en cours |
![]() | Cliquez sur cette zone pour choisir la forme de la pastille. La fenêtre suivante s'affiche et vous propose huit choix possibles : |
![]() | Ajoute un solide |
![]() | Supprime le solide en cours |
![]() | Déplace le solide en cours de 50 mil vers la gauche |
![]() | Déplace le solide en cours de 50 mil vers la droite |
![]() | Déplace le solide en cours de 50 mil vers le dessous |
![]() | Déplace le solide en cours de 50 mil vers le dessus |
![]() | Déplace le solide en cours de 50 mil vers le haut |
![]() | Déplace le solide en cours de 50 mil vers le bas |
![]() | Tourne le solide en cours de 15° |
![]() | Tourne le solide en cours de 15° dans l'autre sens |
![]() | Cliquez sur cette zone pour choisir la forme du solide. La fenêtre suivante s'affiche et vous propose huit choix possibles : |
![]() | Cliquez sur cette zone pour choisir la couleur du solide qui sera utilisée lors de la visualisation en 3D. La fenêtre suivante s'affiche : |
![]() | Utilisez cette fonction si vous voulez créer une version modifiée d'un type de composant existant. |
![]() |
Pour ne pas perturber les utilisateurs, ne
mélangez pas dans un même fichier *.CIT des types de composant bilingue
et monolingue. Autrement dit, ne traduisez pas partiellement un fichier *.CIT. |
![]() |
Nouveau dans la version 2 (10/09/2005) : - si vous ajoutez des fichiers CIT dans le dossier de CiDess, - si vous modifiez un fichier CIT avec l'éditeur de types de composant, au lieu de redémarrer CiDess utilisez la fonction "Relire (actualiser) les fichiers de type de composant..." du menu fichier de la fenêtre principale de CiDess. Tous les fichiers CIT du dossier de CiDess.exe et tous les fichiers CIT ajoutés manuellement seront alors actualisés. |
La visualisation en 3D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |